Abatasept/Abatacept | 17 |
Ailevi Akdeniz ateşi/Familial Mediterranean fever | 30 |
Aksiyal spondiloartrit/Axial spondyloarthritis | 1*suppl (54) |
Aktivite/Activity | 45 |
Ankilozan spondilit tedavisi/Ankylosing spondylitis | |
treatment | 1*suppl (32) |
Ankilozan spondilit/Ankylosing | |
spondylitis | 7,12,27, 1*supple (21,67) |
Anksiyete/Anxiety | 1*suppl (67) |
Antifosfolipid sendromu/Antiphospholipid syndrome | 83 |
Azitromisin/Azithromycin | 88 |
Bilgisayarlı tomografi/Computer tomography | 22 |
Biyobenzerler/Biosimilars | 1*suppl (32) |
Biyolojik tedavi/Biological treatment | 1*suppl (32) |
Biyolojik/Biologic | 1*suppl (46) |
Bosentan/Bosentan | 35 |
Depresyon/Depression | 1*suppl (67) |
Dermatomiyozit/Dermatomyositis | 64 |
Dijital ülser/Digital ulcer | 35,76 |
Diz protezi/Knee prosthesis | 39 |
Diz/Knee | 3 |
Doğal lenfoid hücre 3 (ILC3)/Innate lymphoid | |
cell 3 (ILC3) | 1*suppl (1) |
Düşük doz kolşisin/Low dose colchicine | 30 |
Entezit/Enthesitis | 1*suppl (1,28) |
Gebelikle ilişkili plazma proteini-A/Pregnancy-associated plasma | |
protein-A | 45 |
Gerçek yaşam verisi/Real world data | 1*suppl (73) |
Görüntüleme/Imaging | 1*suppl (54) |
Hidroksiklorokin/Hydroxychloroquine | 88 |
HLA-B*27/HLA-B*27 | 1*suppl (1) |
IL-12/23/IL-12/23 | 1*suppl (28) |
IL-17/IL-17 | 1*suppl (28) |
IL-23R/IL-23R | 1*suppl (1) |
IL17A/IL17A | 1*suppl (1) |
İdiyopatik enflamatuvar miyopati/Idiopathic | |
inflammatory myopathy | 64 |
İdiyopatik retroperitoneal fibrozis/Idiopathic retroperitoneal | |
fibrosis | 22 |
İnterlökin-17/Interleukin-17 | 1*suppl (21) |
İntravenöz/Intravenous | 17 |
JAKi/JAKi | 1*suppl (28) |
Kalça protezi/Hip prosthesis | 39 |
Kantitatif duyu testi/Quantitative sensory testing | 76 |
Kardiyovasküler risk/Cardiovascular risk | 83 |
Kayıt kütüğü/Database | 1*suppl (73) |
Klorokin/Chloroquine | 88 |
Konvansiyonel/Conventional | 1*suppl (46) |
Koronavirüs hastalığı 2019/Coronavirus disease 2019 | 88 |
Kronik böbrek hastalığı/Chronic kidney disease | 27 |
Küçük moleküller/Small molecules | 1*suppl (46) |
Malignite/Malignancy | 64,71 |
Manyetik rezonans görüntüleme/Magnetic resonance | |
imaging | 22 |
Merkezi hekim randevu sistemi/Central physician | |
appointment system | 51 |
Mortalite/Mortality | 57,64 |
Osteoartrit/Osteoarthritis | 3 |
Osteokalsin/Osteocalcin | 12 |
PAPP-A/PAPP-A | 45 |
Paraneoplastik sendrom/Paraneoplastic syndrome | 71 |
Polimiyozit/Polymyositis | 64 |
Pro-enflamatuvar sitokin/Pro-inflammatry | |
cytokines | 1*suppl (13) |
Psöriyatik artrit/Psoriatic arthritis | 1*suppl (46) |
Radyografik eklem aralığı ölçümü tekrarlanabilirliği/ | |
Reproducibility of quantification of the Radiographic joint space width | 3 |
Radyolojik progresyon/Radiographic progression | 1*suppl (54) |
Randevu/Appointment | 51 |
Randomize kontrollü çalışma/Randomized control | |
tria | 1*suppl (73) |
Risk faktörleri/Risk factors | 57 |
Romatoid artrit/Rheumatoid arthritis | 7,39,45,57,88 |
Romatoloji polikliniği/Rheumatology outpatient clinic | 51 |
Sekukinumab/Secukinumab | 27 |
Sistemik sklerozis/Systemic sclerosis | 35,71,76 |
Sitemik lupus eritematozus/Systemic lupus erythematosus | 88 |
Spondiloartrit tedavisi/Spondyloarthritis | |
treatment | 1*suppl (5,32) |
Spondiloartrit/Spondyloarthritis | 1*suppl (1,13,21,28,67) |
Spondiloartritte gelecek tedavisi/Future treatment in | |
spondyloarthritis | 1*suppl (5) |
Spondiloartritte yeni kanıtlar/New evidence in | |
spondyloarthritis | 1*suppl (5) |
Spondiloartritte yeni tedaviler/New treatments | |
in spondyloarthritis | 1*suppl (5) |
Subklinik enflamasyon/Subclinical inflammation | 30 |
Subkutan/Subcutaneous | 17 |
Takipten çıkma/Ost to follow-up | 7 |
Therapy/Tedavi | 1*suppl (28) |
Tip 3 immünite/Type 3 immunity | 1*suppl (13) |
TNF-alfa/TNF-alfa | 1*suppl (21) |
Uyku bozukluğu/Sleep problems | 1*suppl (67) |
Vasküler endotelyal büyüme faktörü/Vascular endothelial growth | |
factor | 12 |
Vasküler tromboz/Vascular thrombosis | 83 |
Yaşam kalitesi/Quality of life | 1*suppl (67) |
Yeni kemik oluşumu/New bone formation | 1*suppl (54) |